Jedinečný zaměstnanecký program,u kterého se pobavíte a uděláte něco prospěšného pro své zdraví.

SIM 2016 – ŽEBŘÍČKY SKUPIN

FINÁLNÍ ŽEBŘÍČEK SKUPIN S VYČÍSLENOU VÝHROU. VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!

Návrhy na čerpání výhry zašlete emailem nebo sdělte telefonicky hlavní personalistce Mgr. Růžičkové (jana.ruzickova@smn.agel.cz).

Výhra musí být vyčerpána do konce letošního roku.

Výherní šeky budou předány na závěrečném bruslení 27. 11. 2016.

Pořadí Finální pořadí skupin Počet členů Průměrný počet optonů/týden Kategorie (NPR,NPV,NST a správa) Výše výhry Vysvětlivka
1 X-RAY TEAM 9 297,6 NPR 25 000 Výhra 20 000 + 5 000 bonus
2 TYGŘÍ 5 294,1 NPV 20 000 Výhra 15 000 + 5 000 bonus
3 BLACK MAMBA TEAM 9 292,4 NPV 15 000 Výhra 15 000
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 288,5 NPR 12 000 Výhra 12 000
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 278,3 NPV 9 000 Výhra 9 000
6 ELLITE BABY 7 271,2 NPR 6 000 Výhra 6 000
7 VENTUS TEAM 5 270,6 Správa 5 000 Výhra 5 000 bonus za nej skupinu Správa
8 VESELÉ KJÁVY 5 268,7 NST 5 000 Výhra 5 000 bonus za nej skupinu v NST
9 CELER TÝM 13 263,2 NPV   263,2
10 MY 6 235,8 Správa   235,8
11 OVEČKY A VLCI 6 235,1 NST   235,1
12 RYCHLÍ NEURONI 11 226,7 NPR   226,7
13 KILLERS 5 225,8 NPR   225,8
14 SLŮŇATA 6 215,8 NPR   215,8
15 EKOTÝM 13 212,7 Správa   212,7
16 RYCHLÁ ROTA 12 195,1 Správa   195,1
17 ZÁTĚŽÁCI 5 179,9 NPV   179,9
18 OLMíci 5 63,3 NST   63,3

Hodnocení soutěže skupin za 22. týden
Předběžné pořadí skupin zatím bez optonů za kešky. Konečné pořadí bude zveřejněno příští týden.

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 22 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 297,6
2 TYGŘÍ 5 294,1
3 BLACK MAMBA TEAM 9 292,4
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 288,5
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 278,3
6 ELLITE BABY 7 271,2
7 VENTUS TEAM 5 270,6
8 VESELÉ KJÁVY 5 268,7
9 CELER TÝM 13 263,2
10 MY 6 235,8
11 OVEČKY A VLCI 6 235,1
12 RYCHLÍ NEURONI 11 226,7
13 KILLERS 5 225,8
14 SLŮŇATA 6 215,8
15 EKOTÝM 13 212,7
16 RYCHLÁ ROTA 12 195,1
17 ZÁTĚŽÁCI 5 179,9
18 OLMíci 5 63,3

Hodnocení soutěže skupin za 20. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 20 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 296,2
2 BLACK MAMBA TEAM 9 291,0
3 TYGŘI 5 288,2
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 279,7
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 274,1
6 ELLITE BABY 7 270,2
7 VENTUS TEAM 5 267
8 VESELÉ KJÁVY 5 266
9 CELER TÝM 13 260,6
10 OVEČKY A VLCI 6 233,8
11 KILLERS 5 231,4
12 MY 6 228,4
13 RYCHLÍ NEURONI 11 223,0
14 SLŮŇATA 6 219,9
15 EKOTÝM 13 213,3
16 RYCHLÁ ROTA 12 194,5
17 ZÁTĚŽÁCI 5 187,9
18 OLMíci 5 69,6

Hodnocení soutěže skupin za 18. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 18 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 295,3
2 TYGŘI 5 292,8
3 BLACK MAMBA TEAM 9 291,5
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 284,6
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 273,3
6 VENTUS TEAM 5 266,5
7 ELLITE BABY 7 264,4
8 CELER TÝM 13 262,4
9 VESELÉ KJÁVY 5 260,9
10 KILLERS 5 250,4
11 SLŮŇATA 6 231,8
12 OVEČKY A VLCI 6 230,8
13 RYCHLÍ NEURONI 11 226,3
14 MY 6 225,5
15 EKOTÝM 13 214,4
16 ZÁTĚŽÁCI 5 195,9
17 RYCHLÁ ROTA 12 186,0
18 OLMíci 5 76,4

Hodnocení soutěže skupin za 17. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 17 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 295,5
2 TYGŘI 5 292,6
3 BLACK MAMBA TEAM 9 288,8
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 288,3
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 275,7
6 ELLITE BABY 7 267,4
7 VENTUS TEAM 5 265,2
8 VESELÉ KJÁVY 5 260,0
9 CELER TÝM 13 258,2
10 SLŮŇATA 6 241,7
11 KILLERS 5 234,8
12 RYCHLÍ NEURONI 11 233,7
13 OVEČKY A VLCI 6 231,5
14 MY 6 228,2
15 EKOTÝM 13 213,5
16 ZÁTĚŽÁCI 5 200,0
17 RYCHLÁ ROTA 12 183,5
18 OLMíci 5 80,9

Hodnocení soutěže skupin za 16. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 16 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 295,9
2 BLACK MAMBA TEAM 9 291,7
3 TYGŘI 5 289,3
4 ZBĚŠILÍ ŠNECI 8 276,5
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 274,1
6 VENTUS TEAM 5 267,9
7 VESELÉ KJÁVY 5 263,5
8 ELLITE BABY 7 263,3
9 CELER TÝM 13 259,2
10 KILLERS 5 249,5
11 SLŮŇATA 6 244,0
12 MY 6 231,0
13 RYCHLÍ NEURONI 11 227,0
14 EKOTÝM 13 214,9
15 OVEČKY A VLCI 6 212,7
16 ZÁTĚŽÁCI 5 207,4
17 RYCHLÁ ROTA 12 186,8
18 OLMíci 5 85,9

Hodnocení soutěže skupin za 14. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 14 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 291,7
2 TYGŘI 5 291,2
3 BLACK MAMBA TEAM 9 290,3
4 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 279,0
5 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 277,5
6 ELLITE BABY 7 271,4
7 VENTUS TEAM 5 264,0
8 CELER TÝM 13 260,8
9 SLŮŇATA 6 256,2
10 KILLERS 5 252,4
11 VESELÉ KJÁVY 6 239,4
12 MY 6 228,9
13 RYCHLÍ NEURONI 11 226,5
14 EKOTÝM 13 219,8
15 ZÁTĚŽÁCI 5 218,8
16 OVEČKY A VLCI 6 215,5
17 RYCHLÁ ROTA 12 188,4
18 OLMíci 5 94,3

Hodnocení soutěže skupin za 13. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 13 týdnů s limitem
1 BLACK MAMBA TEAM 9 290,7
2 X-RAY TEAM 9 290,6
3 TYGŘI 5 286,8
4 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 284,7
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 274,3
6 SLŮŇATA 6 268,7
7 ELLITE BABY 7 268,4
8 VENTUS TEAM 5 268,1
9 CELER TÝM 13 247,5
10 VESELÉ KJÁVY 6 233,1
11 MY 6 228,1
12 RYCHLÍ NEURONI 11 224,0
13 KILLERS 5 218,3
14 EKOTÝM 13 216,6
15 OVEČKY A VLCI 6 216,3
16 ZÁTĚŽÁCI 5 211,4
17 RYCHLÁ ROTA 12 186,7
18 OLMíci 5 99,2

Hodnocení soutěže skupin za 12. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 12 týdnů s limitem
1 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 292,8
2 X-RAY TEAM 9 292,7
3 TYGŘI 5 292,1
4 BLACK MAMBA TEAM 9 287,4
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 271,7
6 SLŮŇATA 6 267,8
7 ELLITE BABY 9 267,3
8 VENTUS TEAM 5 265,5
9 CELER TÝM 13 249,8
10 VESELÉ KJÁVY 6 232,0
11 MY 6 230,0
12 RYCHLÍ NEURONI 11 228,2
13 KILLERS 5 223,7
14 EKOTÝM 13 219,2
15 ZÁTĚŽÁCI 5 209,9
16 OVEČKY A VLCI 6 207,0
17 RYCHLÁ ROTA 12 189,0
18 OLMíci 5 106,7

Hodnocení soutěže skupin za 11. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 11 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 294,0
2 TYGŘI 5 291,8
3 BLACK MAMBA TEAM 8 287,2
4 ZBĚSILÝ ŠNECI 8 285,7
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 264,8
6 ELLITE BABY 7 261,7
7 CELER TÝM 13 257,1
8 VENTUS TEAM 5 255,2
9 SLŮŇATA 6 242,5
10 MY 6 227,1
11 RYCHLÍ NEURONI 11 226,0
12 ZÁTĚŽÁCI 5 219,5
13 VESELÉ KJÁVY 6 218,9
14 KILLERS 5 217,4
15 EKOTÝM 13 216,0
16 OVEČKY A VLCI 6 210,5
17 RYCHLÁ ROTA 12 183,4
18 OLMíci 5 104,9

Hodnocení soutěže skupin za 10. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 10 týdnů s limitem
1 TYGŘI 5 293,8
2 BLACK MAMBA TEAM 8 289,3
3 X-RAY TEAM 9 288,2
4 ZBĚSILÝ ŠNECI 8 283,6
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 272,4
6 VENTUS TEAM 5 266,0
7 ELLITE BABY 7 265,3
8 CELER TÝM 13 261,2
9 SLŮŇATA 6 253,9
10 KILLERS 5 235,4
11 VESELÉ KJÁVY 6 232,2
12 ZÁTĚŽÁCI 5 229,4
13 MY 6 229,0
14 RYCHLÍ NEURONI 11 223,6
15 EKOTÝM 13 222,7
16 OVEČKY A VLCI 6 207,5
17 RYCHLÁ ROTA 12 190,6
18 OLMíci 5 114,8

Hodnocení soutěže skupin za 9. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 9 týdnů s limitem
1 X-RAY TEAM 9 290,5
2 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 289,6
3 TYGŘI 5 286,8
4 BLACK MAMBA TEAM 8 281,3
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 274,3
6 SLŮŇATA 6 260,1
7 VENTUS TEAM 5 258,2
8 CELER TÝM 13 250,8
9 KILLERS 5 248,2
10 ELLITE BABY 7 246,6
11 VESELÉ KJÁVY 6 232,7
12 RYCHLÍ NEURONI 11 232,3
13 EKOTÝM 13 225,1
14 MY 6 223,8
15 ZÁTĚŽÁCI 5 219,5
16 OVEČKY A VLCI 6 205,8
17 RYCHLÁ ROTA 12 181,5
18 OLMíci 5 121,2

Hodnocení soutěže skupin za 8. týden

Pořadí Skupina Počet členů Průměr za 8 týdnů s limitem
1 TYGŘI 5 292,2
2 X-RAY TEAM 9 291,7
3 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 286,1
4 BLACK MAMBA TEAM 8 284,1
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 271,6
6 VENTUS TEAM 5 263,3
7 SLŮŇATA 6 259,2
8 KILLERS 5 258,2
9 CELER TÝM 13 252,1
10 ELLITE BABY 7 244,3
11 RYCHLÍ NEURONI 11 227,7
12 VESELÉ KJÁVY 6 226,9
13 EKOTÝM 13 222,9
14 OVEČKY A VLCI 6 221,9
15 ZÁTĚŽÁCI 5 215,4
16 MY 6 211,6
17 RYCHLÁ ROTA 12 183,0
18 OLMíci 5 127,4

Hodnocení soutěže skupin za 7. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 7 týdnů s limitem
1 TYGŘI 5 291,1
2 BLACK MAMBA TEAM 8 286,9
3 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 277,1
4 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 276,9
5 KILLERS 5 256,6
6 SLŮŇATA 6 255,7
7 CELER TÝM 13 254,8
8 ELLITE BABY 7 251,9
9 VENTUS TEAM 5 250,9
10 X-RAY TEAM 12 250,1
11 RYCHLÍ NEURONI 11 229,5
12 ZÁTĚŽÁCI 5 229,1
13 VESELÉ KJÁVY 6 226,2
14 EKOTÝM 13 224,8
15 MY 6 190,7
16 RYCHLÁ ROTA 12 183,1
17 OVEČKY A VLCI 6 180,9
18 OLMíci 5 134,2

Hodnocení soutěže skupin za 6. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 6 týdnů s limitem
1 TYGŘI 5 289,5
2 BLACK MAMBA TEAM 8 284,7
3 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 280,9
4 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 274,0
5 SLŮŇATA 6 272,8
6 VENTUS TEAM 5 262,6
7 KILLERS 5 261,7
8 ELLITE BABY 7 258,4
9 X-RAY TEAM 12 250,1
10 CELER TÝM 13 244,2
11 RYCHLÍ NEURONI 11 244,6
12 EKOTÝM 13 223,8
13 ZÁTĚŽÁCI 5 220,8
14 OVEČKY A VLCI 6 211,0
15 MY 6 209,0
16 VESELÉ KJÁVY 6 206,5
17 RYCHLÁ ROTA 12 186,5
18 OLMíci 5 138,4

Hodnocení soutěže skupin za 5. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 5 týdnů s limitem
1 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 287,5
2 BLACK MAMBA TEAM 8 287,2
3 TYGŘI 5 282,8
4 SLŮŇATA 6 270,3
5 ELLITE BABY 7 261,6
6 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 260,2
7 VENTUS TEAM 5 255,5
8 CELER TÝM 13 250,9
9 X-RAY TEAM 14 231,7
10 ZÁTĚŽÁCI 5 230,4
11 EKOTÝM 13 227,9
12 RYCHLÍ NEURONI 11 223,6
13 VESELÉ KJÁVY 6 215,6
14 OVEČKY A VLCI 6 209,9
15 KILLERS 5 205,2
16 RYCHLÁ ROTA 12 183,5
17 MY 6 178,3
18 OLMíci 5 135,4

Hodnocení soutěže skupin za 4. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 4 týdny s limitem
1 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 292,7
2 TYGŘI 5 287,6
3 BLACK MAMBA TEAM 8 286,1
4 SLŮŇATA 6 270,8
5 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 268,5
6 VENTUS TEAM 5 258,1
7 ELLITE BABY 7 253,6
8 VESELÉ KJÁVY 5 250,9
9 CELER TÝM 13 240,7
10 X-RAY TEAM 14 224,1
11 RYCHLÍ NEURONI 11 223,8
12 KILLERS 5 222,3
13 OVEČKY A VLCI 6 218,3
14 EKOTÝM 13 218,1
15 ZÁTĚŽÁCI 5 203,3
16 MY 6 186,7
17 RYCHLÁ ROTA 11 172,5
18 OLMíci 5 148,9

Hodnocení soutěže skupin za 3. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 3 týden s limitem
1 TYGŘI 5 286,1
2 BLACK MAMBA TEAM 8 283,6
3 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 269,9
4 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 269,0
5 SLŮŇATA 6 265,5
6 ELLITE BABY 7 262,3
7 VENTUS TEAM 5 256,8
8 CELER TÝM 13 254,8
9 X-RAY TEAM 13 234,4
10 EKOTÝM 13 223,3
11 RYCHLÍ NEURONI 11 221,1
12 KILLERS 5 219,9
13 OVEČKY A VLCI 6 213,2
14 ZÁTĚŽÁCI 5 200,8
15 VESELÉ KJÁVY 6 200,1
16 MY 6 197,2
17 RYCHLÁ ROTA 11 168,9
18 OLMíci 5 160,2

Hodnocení soutěže skupin za 2. týden

Pořadí Team Počet z TEAM Průměr za 1 týden Průměr za 2 týden Průměr za 2 týdny
1 TYGŘI 5 288 290 289
2 ZBĚSILÍ ŠNECI 8 292 276 284
3 BLACK MAMBA TEAM 8 270 291 281
4 SLŮŇATA 6 286 237 261
5 ELLITE BABY 7 258 256 257
6 VENTUS TEAM 5 252 262 257
7 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 9 256 252 254
8 X-RAY TEAM 13 235 230 232
9 EKOTÝM 13 231 204 217
10 CELER TÝM 13 255 175 215
11 RYCHLÍ NEURONI 11 236 184 210
12 VESELÉ KJÁVY 6 205 188 197
13 OVEČKY A VLCI 6 194 125 160
14 MY 5 200 116 158
15 RYCHLÁ ROTA 8 173 136 155
16 OLMíci 5 168 113 141

Hodnocení soutěže skupin za 1. týden (týden od 2.5.2016)

Pořadí Název týmu Součet optonů Počet účastníků Průměr optonů na osobu/týden
1 OPTIMISTICKÝ NEUROTÝM 2 311 9 257
2 BLACK MAMBA TEAM 1 782 7 255
3 TYGŘI 1 234 5 247
4 EKOTÝM 3 001 13 231
5 ZBĚSILÍ ŠNECI 1 729 8 216
6 ELLITE BABY 1 279 6 213
7 CELER TÝM 2 678 13 206
8 MY 999 5 200
9 RYCHLÍ NEURONI 2 168 11 197
10 VENTUS TEAM 966 5 193
11 SLŮŇATA 919 5 184
12 X-RAY TEAM 2 089 12 174
13 RYCHLÁ ROTA 1 382 8 173
14 OVEČKY A VLCI 863 5 173
  Celkový součet 23 399 112 209
CELER TÝM